
【問い合わせコード:10251】 /
WEB
[UX5600A]
★★ 人気の年末年始&雪まつり期間料金発表 ★★
◎◎ ホワイトイルミネーションや雪まつり・・・ ◎◎
今年こそは人気のイベントを体感しよう♪♪
≪秋&冬≫JALで行くぶらりフリープラン札幌
2

-
★★ 秋・冬の北海道は空気が澄んで、別世界の美しさがそこにはあります ★★
〜〜 H.I.S.フリープランはここに注目 〜〜
@事前座席指定も可能です。(座席指定不可の場合もございます)
※混み合う人気の出発日のお座席も早めにお申し込み頂ければ、
お隣り合わせの座席をご用意する事も可能です。
Aなんと!他社では別途必要な羽田空港施設使用料が旅行代金に込み。
Bお好きな時に気軽に行ける!出発日を毎日設定。
〜〜 ツアーポイント 〜〜
1) フライト指定OK(一部割増あり)
2) うれしい朝食付
3) 帰着日の延長8日間まで可能
4) JALマイルが貯まります!(通常の50%相当)
★ おすすめホテル ★
「ウォーターマークホテル札幌」(割増なし)
・オープンしてまだ2年、きれいで快適
・バス、トイレ、洗面台が別々で使い勝手がいい!
・すすきのと大通公園の中間に位置し、立地がいい!
・エレベーターカードキーシステムでセキュリティも安心
★★★ 北海道・冬の風物詩“さっぽろ雪まつり” ★★★
2012年2月6日(月)〜12日(日)に開催されます。
大小の雪像や氷像が圧巻!市内3会場それぞれに特徴があり、祭典を盛り上げます!
★★★ さっぽろホワイトイルミネーション ★★★
2011年11月26日(土)〜2012年2月13日(月)に開催されます。
北海道お役立ちMAP

| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | 羽田空港⇒新千歳空港 着後自由行動 各自にてホテルへ 【札幌 泊】 | |||
| 最終日 | 出発まで自由行動 各自にて空港へ 新千歳空港⇒羽田空港 | ● | ||

| 発着地域 | 東京エリア | 最少催行人数 | 1人 | 添乗員 | なし |
| 交通機関 | 飛行機/日本航空 | 食事 | 朝1 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 販売企業 | 株式会社エイチ・アイ・エス | ||
| 宿泊ホテル | 【基本ホテル】ウォーターマーク札幌、ススキノグリーンホテル1、ブルーウェーブイン札幌 他計8ホテル 【割増ホテル】ホテルサンルートニュー札幌、ホテルリソルトリニティ札幌、札幌エクセルホテル東急 京王プラザホテル札幌 他計22ホテル |
||||
| 注意事項 | ※帰着日を延長する場合、別途¥2,000の割増代金がかかります。 ※帰着日が10/10、11/6、12/25、12/29〜1/4、1/9、2/12、3/20にあたる場合は、帰着日延長をお受け出来ません。 ※選択フライト・ホテルにより別途割増料金が必要となります。 ※こども代金は大人2名以上で1室を利用の場合に適用となります。 <旅行代金に含まれるもの>往復航空運賃、羽田空港施設使用料、宿泊費、規定の食事代、消費税 ※満席になり次第販売を終了させていただきます。 ※空港へは便出発の1時間前をめどにご集合下さい。 |
||||

| 2日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 5名1室 | 24,000 | 25,800 | 26,400 | 26,800 | 28,800 | 30,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 |
| 4名1室 | 24,000 | 25,800 | 26,400 | 26,800 | 28,800 | 30,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 |
| 3名1室 | 24,000 | 25,800 | 26,400 | 26,800 | 28,800 | 30,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 |
| 2名1室 | 24,000 | 25,800 | 26,400 | 26,800 | 28,800 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 36,800 |
| 1名1室 | 24,800 | 26,400 | 27,800 | 27,800 | 30,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 37,800 |
| こども | 24,000 | 25,800 | 26,400 | 26,800 | 28,800 | 30,800 | 31,800 | 33,800 | 35,800 |
| 2日間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | R期間 |
| 5名1室 | 36,800 | 38,800 | 40,800 | 42,800 | 45,800 | 52,800 | 62,800 | 66,800 | 72,800 |
| 4名1室 | 36,800 | 38,800 | 40,800 | 42,800 | 45,800 | 52,800 | 62,800 | 66,800 | 72,800 |
| 3名1室 | 36,800 | 38,800 | 40,800 | 42,800 | 45,800 | 52,800 | 62,800 | 66,800 | 72,800 |
| 2名1室 | 37,800 | 39,800 | 41,800 | 43,800 | 46,800 | 53,800 | 63,800 | 67,800 | 73,800 |
| 1名1室 | 38,800 | 40,800 | 42,800 | 44,800 | 47,800 | 54,800 | 64,800 | 68,800 | 74,800 |
| こども | 36,800 | 38,800 | 40,800 | 42,800 | 43,800 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 52,800 |













