
【問い合わせコード:10731】 /
光の王国パンフ・WEB(10/15)
[12/14迄UX3851A/12/15以降UX3891A]
★★820万球の光の魔法でとびっきりステイプラン★★
ハウステンボス場内ホテルセレクション
ハウステンボスステイ【フォレストヴィラ指定】
2
| 基本旅行代金 | 0円 〜 0円 ツアーコード : TK-FNJ1119-FVI2 |
| 出発日 | 2011/11/18〜2012/03/04 |
| 別日程を見る |
受付期間 :ご出発10日前の営業時間内まで受付可能です(オンライン申し込みは16日前まで)

-
820万球の光の魔法でとびっきりの1日を過ごしませんか??
YAHOO JAPANクリスマス特集2010「人気イルミベスト20」で第1位を獲得した光の王国が、
11/19よりスタート!!
早くも!2011年にご来場されたお客様の感動の声・声・声!
■あんなに色とりどりのイルミネーションはじめてみました【60代夫婦】
■こどもがライトアップされたキラキラの芝生で走り回ってとてもよろこんでいました!【30代女性 ファミリー】
■知らないで行ったが綺麗でびっくりしました。【60代夫婦&孫】
■膝掛けの貸出しやストーブが設置されているので寒い思いをせずイルミネーションを満喫できました【30代女性】
■イルミネーションがどうしても観たくて、主人にお願いして連れて来てもらいました!【30代女性】
ハウステンボスの滞在を充実させるとびっきりポイントをご用意しました。
★光の王国チョイスクーポン
1、2、3の中よりお好きなものをチョイス!※1グループに1種類に限ります。
1 光の観覧車乗車券(お1人様1回限り)
2 カフェデリプリュ「オリジナルレモンケーキ」お土産(お1人様1個)
3 ミールカードお1人様1,000円分プレゼント(お1人様1枚)
★早めのご予約がさらにオトク
1日3組限定40日前のご予約で、お部屋の24時間ステイ
※チェックイン13:00〜/チェックアウト13:00【除外日あり】11/19、12/23〜31、1/1・2
★ハウステンボス入場券&再入場券付!※12/31滞在のお客様はカウントダウンチケット付
さらに、素敵な1日へ・・H.I.S.限定オプション
イタリアンレストラン「プッチーニ」特別ディナー
【夕食時間】18:00〜スタート ※事前予約制
お2人で8,000円
除外日:2011/12/23・24・31、2012/1/1・3
宿泊は、別荘風コテージ フォレストヴィラ

| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | 羽田空港⇒長崎・福岡空港 各自移動 【ハウステンボス泊】 | |||
| 最終日 | 終日フリー 各自移動 長崎・福岡空港⇒羽田空港 | ● | ||

| 発着地域 | 東京エリア | 最少催行人数 | 2人 | 添乗員 | なし |
| 交通機関 | 飛行機/日本航空 | 食事 | 朝1 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 販売企業 | 株式会社エイチ・アイ・エス | ||
| 宿泊ホテル | フォレストヴィラ | ||||
| 注意事項 | 【旅行代金に含まれるもの】往復航空運賃、国内線旅客施設使用料、宿泊費、食事代、消費税等諸税、ハウステンボス入場券、ハウステンボス再入場券、特典代 ※子供料金の適用は大人2名様以上でご利用の場合となります。 ※12/31滞在は、カウントダウンチケットが含まれます。 ※ディナーオプションは、貸切などの事由により予約が受けられない場合がございます。 |
||||

| 2日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 5名1室 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 45,800 | 53,800 | 59,800 | 75,800 | 79,800 | 85,800 |
| 4名1室 | 37,800 | 39,800 | 42,800 | 45,800 | 53,800 | 59,800 | 75,800 | 79,800 | 85,800 |
| 3名1室 | 38,800 | 40,800 | 43,800 | 48,800 | 55,800 | 60,800 | 80,800 | 81,800 | 88,800 |
| 2名1室 | 39,800 | 41,800 | 44,800 | 52,800 | 58,800 | 63,800 | 90,800 | 94,800 | 98,800 |
| こども(5名1室) | 35,800 | 37,800 | 40,800 | 43,800 | 50,800 | 53,800 | 65,800 | 67,800 | 70,800 |
| こども(4名1室) | 35,800 | 37,800 | 40,800 | 43,800 | 50,800 | 53,800 | 65,800 | 67,800 | 70,800 |
| こども(3名1室) | 36,800 | 38,800 | 41,800 | 44,800 | 51,800 | 54,800 | 67,800 | 69,800 | 73,800 |
| 2日間 | J期間 | K期間 | |||||||
| 5名1室 | 99,800 | 101,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4名1室 | 99,800 | 101,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3名1室 | 102,800 | 104,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2名1室 | 112,800 | 114,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| こども(5名1室) | 79,800 | 81,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| こども(4名1室) | 79,800 | 81,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| こども(3名1室) | 80,800 | 82,800 | - | - | - | - | - | - | - |



















