
【問い合わせコード:11283】 /
WEB
[]
〜出発5日前まで受付OK!〜
【成田で行っ得!】
☆出発5日前まで受付可能☆ 1〜3名1室同料金!!
福岡スペシャル
2

-
2012年2月1日、スカイマーク成田-福岡線が就航します!!
大人気で今一番ホットな町「福岡」が成田発着でオトクに行けちゃいます♪
【ツアーポイント】
★1〜3名1室がなんと同料金!!
★福岡の立地抜群ホテルよりチョイス可能!
★最長14日まで延泊またはプラス¥2,000でお帰りのフライトの延長OK!
※フライトの延長が出来ないお日にちもございます。詳しくは、下記注意事項をご参照下さい。
■お得なレンタカーオプション■
どの日程の貸出しでも1日1台¥3,000と超特価です!!
(フィット・マーチのクラス/空港配返車限定となります。※佐賀・北九州は除く)
1) さらにH.I.S.のレンタカーは乗捨て料金も免責補償料も込み!!
さらにカーナビ・CD付で楽しくドライブできます!
※成田空港では、空港を利用(旅行、送迎、見学など)されるすべてのお客様に対してご本人確認を実施しております。
ご来場の際はご本人確認ができるもの(パスポート、運転免許証、健康保険証、学生証など)をご持参下さい。

| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | 成田空港⇒福岡空港→各自負担→ホテル【ホテル泊】 | |||
| 最終日 | ホテル→各自負担→福岡空港⇒成田空港 | |||

| 発着地域 | 東京エリア | 最少催行人数 | 1人 | 添乗員 | なし |
| 交通機関 | 飛行機/スカイマーク | 食事 | 食事なし | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 販売企業 | 株式会社エイチ・アイ・エス | ||
| 宿泊ホテル |
|
||||
| 注意事項 | ****2/1以降出発よりお子様代金の対象年齢が2歳から有料となります**** 現行3歳以上11歳以下のお子様にかかっておいるお子様代金が2歳以上に引き下げられます。 ※運航スケジールは2011年12月現在のもので、2012年2月〜2012年3月の予定スケジュールとなります。 ※帰着日延長される場合、おひとり様¥2,000の割増代金がかかります。 ※帰着日延長&延泊は出発日を含めて最長14日間まで、3/24帰着まで可能です。 <帰着日が日曜日・特定日(※3/17、20)にかかるお日にちのフライト延長は出来ません。> ≪スカイマークご利用のご案内≫ ※他社便への振替・欠航時の交通手配・宿泊手配・斡旋・振替等一切ございません。 ※スカイマークにご搭乗の際、以下の手荷物は有料となります。 ★スキー類、スノーボード類、サーフボード類、ゴルフバッグ、自転車、その他会社が定める特別対応物 ★各々の手荷物につき最も長い辺が120cmを超過して手荷物(上記の特定品目および車椅子等を除く) ★合計重量15kgを超過した手荷物(上記の特定品目および車椅子等を除く。機内持込分は含む) ≪旅行代金に含まれるもの≫往復航空運賃、成田空港施設使用料、宿泊費、消費税 成田空港でのスカイマークの搭乗手続きは、出発の2時間前から20分までが受付時間となります。 ※満席になり次第販売を終了させていただきます。 ※フライトにより割増代金がかかる場合がございます。 ※ホテルによりお部屋の宿泊定員が異なります。 ※ホテルの駐車場代、各施設の入場料などは旅行代金に含まれておりません。 ※成田空港の集合時間は、出発時刻の1時間前となります。 |
||||

| 2日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | I期間 | J期間 |
| セミダブル | 17,800 | 19,800 | 20,800 | 21,800 | 23,800 | 25,800 | 26,800 | 29,800 | 31,300 |
| 3名1室 | 17,800 | 19,800 | 20,800 | 21,800 | 23,800 | 25,800 | 26,800 | 29,800 | 31,300 |
| 2名1室 | 17,800 | 19,800 | 20,800 | 21,800 | 23,800 | 25,800 | 26,800 | 29,800 | 31,300 |
| 1名1室 | 17,800 | 19,800 | 20,800 | 21,800 | 23,800 | 25,800 | 26,800 | 29,800 | 31,300 |
| 2日間 | K期間 | L期間 | M期間 | ||||||
| セミダブル | 32,300 | 35,000 | 39,800 | - | - | - | - | - | - |
| 3名1室 | 32,300 | 35,000 | 39,800 | - | - | - | - | - | - |
| 2名1室 | 32,300 | 35,000 | 39,800 | - | - | - | - | - | - |
| 1名1室 | 32,300 | 35,000 | 39,800 | - | - | - | - | - | - |












