
【問い合わせコード:10477】 /
WEB
[X1522A 延:1522D 特日:X1522G]
◎◎心も体も温まろう◎◎
◆◆◆大分 『ゆふいん秀峰館』に泊まる◆◆◆
〜湯ったり温泉〜
2

-
★★ 自慢の「温泉」と美しい「由布岳」の景色で、心と体が癒されます ★★
◎◎ 「秀峰館」 ◎◎
秀峰「由布岳」を望む静かな田園地帯に立地します。
最上階の展望大浴場・露天風呂からは由布岳を正面に眺められ、ゆっくりと湯浴みが楽しめます。
又、敷地内にある足湯は、無料で開放されており、夜はライトアップされ、趣のある空間になります。
〒879-5102 大分県由布市湯布院町川上2415-2
TEL 0977-84-5111 / FAX 0977-84-5114
チェックイン 15:00 / チェックアウト 10:00
●交通アクセス JR久大本線・由布院駅より徒歩10分/大分自動車道・湯布院IC〜10分
●駐車場 有り 50台 無料
〜〜 ツアーポイント 〜〜
★フライト指定OK (一部割増あり)
★帰着日の延長が可能です!(出発日を含め最長14日間/おひとり様¥2,000割増)
※帰着日が日曜日または特定の日付にあたる場合、別途追加の割増料金がかかります。
★ANAマイルが貯まります!(通常の50%相当)※ソラシド エア便は除きます
★うれしい朝食付!

| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | 羽田空港⇒大分空港へ 着後フリー 各自にてホテルへ 【ホテル泊】 | ● | ||
| 最終日 | 出発までフリー 各自にて空港へ 大分空港⇒羽田空港 | ● | ||

| 発着地域 | 東京エリア | 最少催行人数 | 2人 | 添乗員 | なし |
| 交通機関 | 飛行機/全日空 | 食事 | 朝1夕1 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチアイエス | 販売企業 | 株式会社エイチアイエス | ||
| 宿泊ホテル | ゆふいんホテル 秀峰館 | ||||
| 注意事項 | ※ソラシド エア便(SNA便)をご利用の場合はANAのマイレージは積算できません。予めご了承下さい。 ※帰着日延長時、フライトスライド料金としてお1人様別途\2,000割増となります。(日曜帰着日は\2,500) ※帰着不可日:10/10,12/29-1/5、3/20、4/28-5/6 ※宿泊ポイントはホテルチェックインの際にご案内させて頂きます。 ※ホテル駐車場代などは旅行代金に含まれておりません。 ※羽田空港には出発時刻の1時間前をめどにお越し下さい。 ≪旅行代金に含まれるもの≫往復航空運賃、羽田空港施設使用料、宿泊費、規定の食事代、消費税 ※満席になり次第販売を終了させていただきます。 |
||||

| 2日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 5名1室 | 38,300 | 39,300 | 40,300 | 43,800 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 |
| 4名1室 | 38,300 | 39,300 | 40,300 | 43,800 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 |
| 3名1室 | 40,800 | 41,800 | 42,300 | 46,300 | 49,300 | 51,300 | 53,300 | 54,800 | 57,300 |
| 2名1室 | 42,300 | 43,300 | 43,300 | 47,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 | 56,300 | 58,300 |
| こども | 38,300 | 39,300 | 40,300 | 43,800 | 46,800 | 48,800 | 50,800 | 52,800 | 54,800 |
| 2日間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | R期間 |
| 5名1室 | 56,800 | 58,800 | 65,800 | 69,800 | 72,800 | 75,800 | 79,800 | 89,800 | 95,800 |
| 4名1室 | 56,800 | 58,800 | 65,800 | 69,800 | 72,800 | 75,800 | 79,800 | 89,800 | 95,800 |
| 3名1室 | 59,300 | 61,300 | 68,300 | 72,300 | 75,300 | 78,300 | 82,300 | 92,300 | 98,300 |
| 2名1室 | 60,800 | 62,800 | 69,800 | 73,800 | 76,800 | 79,800 | 83,800 | 93,800 | 99,800 |
| こども | 56,800 | 58,800 | 65,800 | 69,800 | 72,800 | 75,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 |
| 2日間 | S期間 | T期間 | |||||||
| 5名1室 | 101,800 | 105,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4名1室 | 101,800 | 105,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3名1室 | 104,300 | 108,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2名1室 | 105,800 | 109,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| こども | 79,800 | 79,800 | - | - | - | - | - | - | - |












