
【問い合わせコード:10492】 /
WEB
[X1522A 延:1522D 特日:X1522G]
◎◎心も体も温まろう◎◎
鹿児島指宿温泉『白水館』に泊まる
〜湯ったり温泉〜
2

-
★★ 木肌のぬくもりと贅を尽くした高級感溢れる和風の宿 ★★
◎◎ 「指宿白水館」 ◎◎
指宿温泉といえば、「砂むし温泉」が有名ですが、「美肌の湯」としても効果あり!
1000坪の大浴場「元禄風呂」、浮世絵を壁一面に施した「浮世風呂」や「江戸石榴風呂」、「樽風呂」「窯風呂」など
個性溢れるお風呂をお楽しみ頂けます。
〒891-0404
鹿児島県指宿市東方12126-12
TEL 0993-22-3131 / FAX 0993-23-3860
チェックイン 15:00 / チェックアウト 10:00
●交通アクセス JR指宿駅前タクシー約7分
●鹿児島IC--指宿スカイライン--谷山ICでおりて直進--国道225号線で右折し226号線へ
--大園原の交差点を左折し道なり※鹿児島空港から約2時間
●駐車場 有り 200台 無料
〜〜 ツアーポイント 〜〜
★フライト指定OK (一部割増あり)
★ANAマイルが貯まります!(通常の50%相当)※ソラシド エア便は除きます
★うれしい朝食付!

| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | 羽田空港⇒鹿児島空港へ 着後フリー 各自にてホテルへ 【ホテル泊】 | ● | ||
| 最終日 | 出発までフリー 各自にて空港へ 鹿児島空港⇒羽田空港 | ● | ||

| 発着地域 | 東京エリア | 最少催行人数 | 2人 | 添乗員 | なし |
| 交通機関 | 飛行機/全日空 | 食事 | 朝1夕1 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチアイエス | 販売企業 | 株式会社エイチアイエス | ||
| 宿泊ホテル | 指宿白水館 | ||||
| 注意事項 | ※帰着日延長時、フライトスライド料金としてお1人様別途\2,000割増となります。(日曜帰着日は\2,500) ※帰着不可日:10/10,12/29-1/5、3/20、4/28-5/6 ※ソラシド エア便(SNA便)をご利用の場合はANAのマイレージは積算できません。予めご了承下さい。 ※帰着日延長時、フライトスライド料金としてお1人様別途\2,000割増となります。(日曜帰着日は\2,500) ※帰着不可日:10/10,21/29-1/5、3/20、4/28-5/6 ※宿泊ポイントはホテルチェックインの際にご案内させて頂きます。 ※ホテル駐車場代などは旅行代金に含まれておりません。 ※羽田空港には出発時刻の1時間前をめどにお越し下さい。 ≪旅行代金に含まれるもの≫往復航空運賃、羽田空港施設使用料、宿泊費、規定の食事代、消費税 ※満席になり次第販売を終了させていただきます。 |
||||

| 2日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 5名1室 | 39,800 | 40,800 | 43,300 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 49,800 | 51,800 | 55,800 |
| 4名1室 | 39,800 | 40,800 | 43,300 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 49,800 | 51,800 | 55,800 |
| 3名1室 | 40,300 | 41,300 | 43,600 | 45,300 | 47,300 | 49,300 | 50,300 | 52,300 | 56,300 |
| 2名1室 | 42,300 | 43,300 | 46,100 | 47,800 | 49,300 | 51,300 | 52,300 | 54,300 | 57,800 |
| こども | 39,800 | 40,800 | 43,300 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 49,800 | 51,800 | 55,800 |
| 2日間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | R期間 |
| 5名1室 | 58,800 | 61,800 | 67,800 | 74,800 | 77,800 | 79,800 | 89,800 | 97,800 | 101,800 |
| 4名1室 | 58,800 | 61,800 | 67,800 | 74,800 | 77,800 | 79,800 | 89,800 | 97,800 | 101,800 |
| 3名1室 | 59,300 | 62,300 | 68,300 | 75,300 | 78,300 | 80,300 | 90,300 | 98,800 | 102,300 |
| 2名1室 | 61,300 | 64,300 | 70,300 | 77,800 | 80,800 | 82,800 | 92,800 | 100,800 | 104,800 |
| こども | 58,800 | 61,800 | 67,800 | 74,800 | 77,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | 79,800 |
| 2日間 | S期間 | ||||||||
| 5名1室 | 106,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4名1室 | 106,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3名1室 | 107,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2名1室 | 109,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こども | 79,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |












