
【問い合わせコード:11141】 /
WEB
[基:X1549C/延:X1549F延日:X1549I]
空港&ホテルが組合せ自由自在!
☆あったか温泉に絶品料理☆
湯ったりくつろぐ 癒し旅
【冬・春】九州名湯くらべ
4

-
〜 別府・湯布院などの人気温泉地から自由にお選び頂けます! 〜
★★混雑する日程はお早めに!ゴールデンウィークを含む5月6日出発まで料金発表!★★
九州MAP>>
■おすすめポイント■
1)7都市空港からお好きな便を選択することが出来ます!(一部割増フライトあり)
2)ホテルは別府、湯布院など人気温泉地をはじめ各都市の施設から自由にお選び頂けます!
3)帰着日の延長が可能です!(出発日を含め最長14日間/おひとり様¥2000割増)
※帰着日が日曜日にあたる場合、別途¥2500の割増料金がかかります。帰着不可日あり。
4)ANAマイルが貯まります!(通常の50%相当)※ソラシド エア便は除く
片道当りの積算マイル(福岡283、長崎305、大分249、熊本284、宮崎280、鹿児島300)
■フライト+ホテル■
・福岡、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島空港から選択できます。
・7都市からホテル選択可能!(一部割増ホテル有)
■オプション■
柳川下りなど各ツアーはこちらから>>
"

| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | 羽田空港⇒福岡・大分・熊本・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島空港へ 着後フリー 各自にてホテルへ 【ホテル泊】 | |||
| 2・3 | 終日自由行動 【ホテル泊】 | ● | ||
| 最終日 | 出発までフリー 各自にて空港へ 福岡・大分・熊本・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島空港⇒羽田空港 | ● | ||

| 発着地域 | 東京エリア | 最少催行人数 | 1人 | 添乗員 | なし |
| 交通機関 | 飛行機/全日空 | 食事 | 朝3 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチアイエス | 販売企業 | 株式会社エイチアイエス | ||
| 宿泊ホテル | 【基本ホテル】 |
||||
| 注意事項 | ※帰着日延長時、フライトスライド料金としておひとり様別途¥2,000割増となります。 ※但し、帰着設定除外日あり:1/9、3/20、4/28-5/6、また日曜帰着は別途¥2,500割増がかかります。 ※選択フライト・ホテルにより割増料金がかかる場合がございます。 ※お選びいただくホテルにより客室最大定員が異なります。 ※ソラシド エア便(SNA便)をご利用の場合はANAのマイレージは積算できません。予めご了承下さい。 <旅行代金に含まれるもの>往復航空運賃、羽田空港施設使用料、宿泊費、規定の食事代、消費税 ※満席になり次第販売を終了させていただきます。 |
||||

| 4日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 6名1室 | 45,300 | 46,800 | 47,800 | 49,800 | 51,300 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 57,800 |
| 5名1室 | 45,300 | 46,800 | 47,800 | 49,800 | 51,300 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 57,800 |
| 4名1室 | 45,300 | 46,800 | 47,800 | 49,800 | 51,300 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 57,800 |
| 3名1室 | 47,300 | 48,300 | 49,800 | 51,800 | 53,300 | 55,800 | 56,800 | 58,800 | 59,800 |
| 2名1室 | 50,300 | 51,300 | 52,800 | 54,800 | 56,300 | 58,800 | 59,800 | 61,800 | 62,800 |
| 1名1室 | 59,300 | 60,800 | 61,800 | 63,800 | 65,300 | 67,800 | 68,800 | 70,800 | 71,800 |
| こども | 45,300 | 46,800 | 47,800 | 49,800 | 51,300 | 53,800 | 54,800 | 56,800 | 57,800 |
| 4日間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | |
| 6名1室 | 58,800 | 62,800 | 68,800 | 76,800 | 85,800 | 95,800 | 119,800 | 139,800 | - |
| 5名1室 | 58,800 | 62,800 | 68,800 | 76,800 | 85,800 | 95,800 | 119,800 | 139,800 | - |
| 4名1室 | 58,800 | 62,800 | 68,800 | 76,800 | 85,800 | 95,800 | 119,800 | 139,800 | - |
| 3名1室 | 60,800 | 64,800 | 70,800 | 78,800 | 87,800 | 97,800 | 121,800 | 141,800 | - |
| 2名1室 | 63,800 | 67,800 | 73,800 | 81,800 | 90,800 | 100,800 | 124,800 | 144,800 | - |
| 1名1室 | 72,800 | 76,800 | 82,800 | 90,800 | 99,800 | 109,800 | 133,800 | 153,800 | - |
| こども | 58,800 | 62,800 | 68,800 | 76,800 | 81,800 | 81,800 | 89,800 | 92,800 | - |













