
【問い合わせコード:11139】 /
WEB
[基:X1549A/延:X1549D延日:X1549G]
空港&ホテルが組合せ自由自在!
☆あったか温泉に絶品料理☆
湯ったりくつろぐ 癒し旅
【冬・春】九州名湯くらべ
2

-
〜 別府・湯布院などの人気温泉地から自由にお選び頂けます! 〜
★★混雑する日程はお早めに!ゴールデンウィークを含む5月6日出発まで料金発表!★★
九州MAP>>
■おすすめポイント■
1)7都市空港からお好きな便を選択することが出来ます!(一部割増フライトあり)
2)ホテルは別府、湯布院など人気温泉地をはじめ各都市の施設から自由にお選び頂けます!
3)帰着日の延長が可能です!(出発日を含め最長14日間/おひとり様¥2000割増)
※帰着日が日曜日にあたる場合、別途¥2500の割増料金がかかります。帰着不可日あり。
4)ANAマイルが貯まります!(通常の50%相当)※ソラシド エア便は除く
片道当りの積算マイル(福岡283、長崎305、大分249、熊本284、宮崎280、鹿児島300)
■フライト+ホテル■
・福岡、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島空港から選択できます。
・7都市からホテル選択可能!(一部割増ホテル有)
■オプション■
柳川下りなど各ツアーはこちらから>>
"

| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | 羽田空港⇒福岡・大分・熊本・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島空港へ 着後フリー 各自にてホテルへ 【ホテル泊】 | |||
| 最終日 | 出発までフリー 各自にて空港へ 福岡・大分・熊本・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島空港⇒羽田空港 | ● | ||

| 発着地域 | 東京エリア | 最少催行人数 | 1人 | 添乗員 | なし |
| 交通機関 | 飛行機/全日空 | 食事 | 朝1 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチアイエス | 販売企業 | 株式会社エイチアイエス | ||
| 宿泊ホテル |
|
||||
| 注意事項 | ※帰着日延長時、フライトスライド料金としておひとり様別途¥2,000割増となります。 ※但し、帰着設定除外日あり:1/9、3/20、4/28-5/6、また日曜帰着は別途¥2,500割増がかかります。 ※選択フライト・ホテルにより割増料金がかかる場合がございます。 ※お選びいただくホテルにより客室最大定員が異なります。 ※ソラシド エア便(SNA便)をご利用の場合はANAのマイレージは積算できません。予めご了承下さい。 <旅行代金に含まれるもの>往復航空運賃、羽田空港施設使用料、宿泊費、規定の食事代、消費税 ※満席になり次第販売を終了させていただきます。 |
||||

| 2日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 6名1室 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 45,800 |
| 5名1室 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 45,800 |
| 4名1室 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 45,800 |
| 3名1室 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 38,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 46,800 |
| 2名1室 | 33,800 | 35,300 | 37,300 | 38,300 | 40,300 | 43,300 | 44,300 | 46,300 | 48,300 |
| 1名1室 | 38,800 | 39,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 47,800 | 48,800 | 50,800 | 52,800 |
| こども | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 40,800 | 41,800 | 43,800 | 45,800 |
| 2日間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | |||
| 6名1室 | 47,800 | 52,800 | 61,800 | 79,800 | 86,800 | 89,800 | - | - | - |
| 5名1室 | 47,800 | 52,800 | 61,800 | 79,800 | 86,800 | 89,800 | - | - | - |
| 4名1室 | 47,800 | 52,800 | 61,800 | 79,800 | 86,800 | 89,800 | - | - | - |
| 3名1室 | 48,800 | 53,800 | 62,800 | 80,800 | 87,800 | 90,800 | - | - | - |
| 2名1室 | 50,300 | 55,300 | 64,300 | 82,300 | 89,300 | 92,300 | - | - | - |
| 1名1室 | 54,800 | 59,800 | 68,800 | 86,800 | 93,800 | 96,800 | - | - | - |
| こども | 47,800 | 52,800 | 61,800 | 61,800 | 63,800 | 63,800 | - | - | - |













