
【問い合わせコード:10309】 /
WEB
[UX8800A]
★★ フライト延長8日間までOK ★★
白神山地に奥入瀬渓流!自然を感じるのんびり旅
≪秋&冬≫JALで行くぶらりフリープラン青森・弘前
2
| 基本旅行代金 | 0円 〜 0円 ツアーコード : TK-FAJ1001-AOJ2 |
| 出発日 | 2011/10/01〜2012/03/31 |
| 別日程を見る |
受付期間 :ご出発10日前の営業時間内まで受付可能です(オンライン申し込みは16日前まで)

-
〜 十和田湖や八甲田山など雄大な大自然と、太宰治の生誕地・金木、弘前城、
日本三大霊山の一つ“恐山”など、見どころ盛りだくさんの青森県へ行こうよ! 〜
1) フライトは、青森線全便よりチョイスOK!(一部フライト割増あり)
2) ホテルは、青森・弘前・八戸・三沢、温泉ホテルよりチョイスOK!(一部ホテル割増あり)
3) お帰りのお日にちが、最大8日間まで延長OK!(延長代金¥2,000)
4) うれしい朝食付!
5) 1名1室設定あり。
6) JALマイルが貯まります!(通常の50%相当)
【青森空港からのアクセス】
・ 青森駅まで:バスで約35分。
・ 弘前駅まで:バスで約1時間。

| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | 羽田空港 ⇒ 青森空港 着後フリー 各自にてホテルへ 【ホテル泊】 | |||
| 最終日 | 出発までフリー 各自にて空港へ 青森空港 ⇒ 羽田空港 | ● | ||

| 発着地域 | 東京エリア | 最少催行人数 | 1人 | 添乗員 | なし |
| 交通機関 | 飛行機/日本航空 | 食事 | 朝1※ | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 販売企業 | 株式会社エイチ・アイ・エス | ||
| 宿泊ホテル | 【基本ホテル】ホテルサンルート青森/本館、青森グランドホテル、弘前パークホテル、弘前プラザホテル、八戸パークホテル、ホテルJALシティ八戸、三沢シティホテル 【割増ホテル】ホテルJALシティ青森、弘前国際ホテル、ランプの温泉 青荷温泉、酸ヶ湯温泉旅館、黄金崎不老ふ死温泉、星のリゾ−ト 青森屋 他計16ホテル |
||||
| 注意事項 | ※宿泊施設により食事条件が異なります(一部夕朝食付) ※お帰りに日にちのみ延長する場合、フライト延長料金としておひとり様別途2,000円割増となります。 ※但し、10/10、11/6、12/29〜1/4、1/9、3/20の帰着はできません。 ※フライト・ホテルにより割増代金がかかる場合がございます。 ※ホテルにより宿泊除外日の設定があります。 ・ランプの宿 青荷温泉‥12/31、1/1 ・ホテルグランメ−ル山海荘‥12/30-1/2 ・星野リゾ−ト 奥入瀬渓流ホテル‥12/1-3/31 ※こども代金は大人2名以上で1室を利用の場合に適用となります。 【旅行代金に含まれるもの】往復航空運賃、羽田空港施設使用料、宿泊費、規定の食事代、消費税 ※満席になり次第販売を終了させていただきます。 |
||||

| 2日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 5名1室 | 23,800 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 34,800 | 37,800 | 39,800 | 44,800 |
| 4名1室 | 23,800 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 34,800 | 37,800 | 39,800 | 44,800 |
| 3名1室 | 23,800 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | 29,800 | 34,800 | 37,800 | 39,800 | 44,800 |
| 2名1室 | 24,400 | 26,400 | 28,400 | 29,400 | 30,400 | 35,400 | 38,400 | 40,400 | 45,400 |
| 1名1室 | 25,400 | 27,400 | 29,400 | 30,400 | 31,400 | 36,400 | 39,400 | 41,400 | 46,400 |
| こども | 23,800 | 25,800 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 33,800 | 36,800 | 38,800 | 39,800 |
| 2日間 | J期間 | K期間 | L期間 | ||||||
| 5名1室 | 46,800 | 52,800 | 59,800 | - | - | - | - | - | - |
| 4名1室 | 46,800 | 52,800 | 59,800 | - | - | - | - | - | - |
| 3名1室 | 46,800 | 52,800 | 59,800 | - | - | - | - | - | - |
| 2名1室 | 47,400 | 53,400 | 60,400 | - | - | - | - | - | - |
| 1名1室 | 48,400 | 54,400 | 61,400 | - | - | - | - | - | - |
| こども | 39,800 | 39,800 | 39,800 | - | - | - | - | - | - |




















