
【問い合わせコード:9472】 /
WEB(12/19)
[***]
〜お得に行くならコレで決まり!〜
【★羽田利用★】パーム&ファウンテンテラスホテル®に滞在
1デーパスポート付き★東京ディズニーリゾートへの旅
2

-
☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡 ☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡
★1デーパスポート付き!
★ホテルは、オリエンタルランドグループ直営ホテル!パークを楽しむのに最適♪
★フライトは、お好みの便を選択可能!
★未就学のお子様は、添い寝可能!※オンラインではお受けできません。お手数ですが、お問い合わせ下さい。
☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡 ☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡

| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | 新千歳空港⇒羽田空港 着後フリー 各自にてホテルへ <ホテル 泊> |
|||
| 最終日 | 出発までフリー 各自にて空港へ 羽田空港⇒新千歳空港 | |||

| 発着地域 | 北海道エリア | 最少催行人数 | 2人 | 添乗員 | なし |
| 交通機関 | 飛行機/スカイマーク | 食事 | なし | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 販売企業 | 株式会社エイチ・アイ・エス | ||
| 宿泊ホテル |
|
||||
| 注意事項 | ※お選びいただくフライトにより割増がかかります。 ※運航スケジュールは2011年12月現在のもので、2012年1月〜3月の予定スケジュールとなります。空港ダイヤは予定のため発着時間、運航会社が変更となる場合がございます。割増のあるフライトの便名(設定便)が変更となる場合がございます。増便の取扱など予約時に再度ご確認下さい。 ※当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた便の便名および時刻の変更などがあった場合でも差額の払い戻しはございませんのであらかじめご了承ください。 ※乗り遅れによる代替交通費用は、お客様負担となり、航空券の払い戻しはできませんのでご注意下さい。また代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 ※羽田空港での乗継には25分以上必要となります。 ※経由地での宿泊はできません。 ※発着空港は同一空港となります。 ※ご利用便のスケジュール変更により、目的地まで同日乗継できない場合は中止となります。 ≪スカイマークご利用のご案内≫ ※他社便への振替・欠航時の交通手配・宿泊手配・斡旋・振替等一切ございません。 ※スカイマークにご搭乗の際、以下の手荷物は有料となります。 ★スキー類、スノーボード類、サーフボード類、ゴルフバッグ、自転車、その他会社が定める特別対応物 ★各々の手荷物につき最も長い辺が120cmを超過して手荷物(上記の特定品目および車椅子等を除く) ★合計重量15kgを超過した手荷物(上記の特定品目および車椅子等を除く。機内持込分は含む) 【代金について】 ※スカイマークは、2月以降より2才のお子様も大人のお客様と同代金が必要となります。 出発が1月でも、帰着が2月となる場合は、2才のお子様も代金が必要となりますのでご注意下さい。 <旅行代金に含まれるもの>往復航空運賃、空港施設使用料、宿泊費、消費税、東京ディズニーリゾート・1デーパスポート代金 |
||||

| 2日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 4名1室 | 29,800 | 33,800 | 35,800 | 39,800 | 45,800 | 49,800 | 58,800 | 63,800 | 69,800 |
| 3名1室 | 31,800 | 36,800 | 37,800 | 42,800 | 50,800 | 52,800 | 62,800 | 67,800 | 73,800 |
| 2名1室 | 33,800 | 39,800 | 41,800 | 46,800 | 53,800 | 58,800 | 66,800 | 73,800 | 79,800 |
| こども(4名1室) | 27,700 | 31,700 | 33,700 | 37,700 | 43,700 | 47,700 | 56,700 | 61,700 | 67,700 |
| こども(3名1室) | 29,700 | 34,700 | 35,700 | 40,700 | 48,700 | 50,700 | 60,700 | 65,700 | 71,700 |
| こども(2名1室) | 31,700 | 37,700 | 39,700 | 44,700 | 51,700 | 56,700 | 64,700 | 71,700 | 77,700 |











