
【問い合わせコード:9317】 /
WEB(9/27)
[2011/01/01]
〜出張・観光・帰省に最適〜
ANAで行く お得だ値!山陰・山陽・四国
2

-
。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,
★ホテルは、全44のホテルよりお好みのホテルを選択可能!充実のホテルラインナップ!シティホテルも温泉・リゾートホテルも設定あり♪
★フライトは、お好みの便を選択可能!中国・四国の各空港よりお好みの空港を選択できます!
★嬉しい朝食付き!なんと、ホテルにより夕朝食付き!
★ホテルにより、温泉大浴場や露天風呂、100%源泉かけながしの湯などあり!
★復路便、出発日を含め最大7日間まで延長可能!(ただし、発券後の変更はできません。)
★宿泊日の離れる飛び泊も可能!(オンラインではできません。お手数ですが、お問い合わせ下さい。)
。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,。.。・.。*・:,

| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | 新千歳空港⇒直行または羽田乗継⇒中国・四国各空港 着後フリー 各自にてホテルへ <ホテル 泊> |
|||
| 最終日 | 出発までフリー 各自にて空港へ 中国・四国各空港⇒直行または羽田乗継⇒新千歳空港 | ● | ||

| 発着地域 | 北海道エリア | 最少催行人数 | 2人 | 添乗員 | なし |
| 交通機関 | 飛行機/全日空 | 食事 | 1泊につき1朝食付 | ||
| 旅行企画・実施 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 販売企業 | 株式会社エイチ・アイ・エス | ||
| 宿泊ホテル |
|
||||
| 注意事項 | ※お選びいただくホテル・フライトにより割増がかかります。 ※帰着日延長は出発日を含めて最長7日間まで可能です。ただし、発券後の変更はできません。 ※運行スケジュールの変更により、便名(設定便)、割増料金対象便などが変更となる場合がございます。 ※当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた便の便名および時刻の変更などがあった場合も差額の払い戻しはできません。 ※乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払い戻しはできませんのでご注意下さい。また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、予めご了承下さい。 ※運航スケジュールは2011年9月現在のもので、2011年10月〜2012年3月の予定スケジュールとなります。空港ダイヤは予定のため発着時間、運航会社が変更となる場合がございます。割増のあるフライトの便名(設定便)が変更となる場合がございます。増便の取扱など予約時に再度ご確認下さい。 ※当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた便の便名および時刻の変更などがあった場合でも差額の払い戻しはございませんのであらかじめご了承ください。 ※乗り遅れによる代替交通費用は、お客様負担となり、航空券の払い戻しはできませんのでご注意下さい。また代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 ※羽田空港での乗継には25分以上必要となります。 ※経由地での宿泊はできません。 ※発着空港は同一空港となります。 ※ご利用便のスケジュール変更により、目的地まで同日乗継できない場合は中止となります。 <旅行代金に含まれるもの>往復航空運賃、空港施設使用料、宿泊費、朝食代、ホテルにより夕食代、消費税 ※規定以外の交通費・食事代、入園料などはお客様負担となります。 |
||||

| 2日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 5名1室 | 32,800 | 33,800 | 36,800 | 38,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 59,800 | 69,800 |
| 4名1室 | 32,800 | 33,800 | 36,800 | 38,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 59,800 | 69,800 |
| 3名1室 | 32,800 | 33,800 | 36,800 | 38,800 | 42,800 | 43,800 | 45,800 | 59,800 | 69,800 |
| 2名1室 | 33,800 | 34,800 | 37,800 | 38,800 | 43,800 | 43,800 | 46,800 | 60,800 | 71,800 |
| 2日間 | J期間 | ||||||||
| 5名1室 | 74,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4名1室 | 74,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3名1室 | 74,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2名1室 | 77,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |

















