
【問い合わせコード:K0173】 /
4〜6月 決定版 園内ホテル宿泊プラン
[K0172]
20周年のスタートは、色鮮やかな花々がお迎えします♪
【宿泊プラン/長崎県】
4〜6月出発!決定版 エイチ・アイ・エスで行く ハウステンボス
園内ホテル宿泊プラン フォレストヴィラ泊
2
| 基本旅行代金 | 8,400円 〜 24,200円 ツアーコード : FK-HTBHTL1237-HIS |
| 出発日 | 2012/04/01〜2012/06/30 |
受付期間 :ご出発日の前日より
◆電話受付〜5日前迄
◆オンライン受付〜10日前迄
◆電話受付〜5日前迄
◆オンライン受付〜10日前迄

- 1名様よりお申込みOK!
- うれしい朝食付き♪
- 園内ホテルご宿泊特典あり♪
- 場内で使えるミールクーポン1,000円分付き!(滞在中おひとり様1枚)
※引換券をお渡しします。入場券発券窓口にてミールクーポンをお引換下さい。
※一部施設でご利用できない場合もございますので、レジ係員にご確認下さい。
※添い寝のお子様は対象外となります。 - 往復バス(博多発)付き宿泊プランへ“無料”でアレンジ可能♪(設定除外日:4/27〜5/6乗車)
往復バス付きの宿泊プランをご希望の際は、必ずこちらのページよりお申込み下さい!



| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | ご自宅または前泊施設・・・・(各自)・・・・ホテル | |||
| 最終日 | ホテル・・・・(各自)・・・・ご自宅または後泊施設 | ● | ||


| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| D | C | A | A | A | F | F | F | F | F | F | E | F | F | F | F | F | E | C | E | F | F | F | F | E | C | F | F | F | F | F | |||||||
| 出発日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| F | E | F | F | F | F | F | F | E | F | F | F | F | F | F | E | F | F | F | F | F | F | E | F | F | F | F | F | F | E |
| 2日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | |||
| 5名1室(デラックス) | 17,000 | 16,000 | 14,900 | 12,300 | 11,200 | 9,700 | - | - | - |
| 4名1室(デラックス) | 19,400 | 17,300 | 15,200 | 12,600 | 11,600 | 10,000 | - | - | - |
| 3名1室(デラックス) | 23,100 | 21,000 | 18,900 | 16,300 | 15,200 | 13,700 | - | - | - |
| 2名1室(デラックス) | 31,500 | 27,300 | 24,200 | 21,500 | 20,500 | 18,900 | - | - | - |
| 5名1室(スタンダード) | 16,200 | 15,000 | 11,800 | 10,300 | 9,100 | 8,400 | - | - | - |
| 4名1室(スタンダード) | 17,600 | 15,700 | 12,000 | 10,300 | 9,100 | 8,400 | - | - | - |
| 3名1室(スタンダード) | 21,300 | 18,600 | 14,500 | 12,400 | 10,400 | 8,900 | - | - | - |
| 2名1室(スタンダード) | 29,200 | 27,000 | 19,100 | 16,200 | 13,200 | 11,000 | - | - | - |













宿泊プラン
4/1〜6/30発




