
【問い合わせコード:9420】 /
WEB(12/7)
[S2012A]
〜パスポートのアレンジ自由!〜
ANAで行く 東京ディズニーリゾート®への旅 北海道ウェルカム第1弾
1デーパスポート付 ホテルオークラ東京ベイ
2

-
★。O○o。。o○o。★★。O○o。。o○o。★★。O○o。。o○o。★。O○o。。o○o。★★。O○o。。o○o。★★。O○o。。o○o。★。O○o。。o○o。★
★北海道期間限定の特別価格!1デーパスポート付きでこの価格!
★。O○o。。o○o。★★。O○o。。o○o。★★。O○o。。o○o。★。O○o。。o○o。★★。O○o。。o○o。★★。O○o。。o○o。★。O○o。。o○o。★

| 日程 | スケジュール | 食事 | ||
| 朝 | 昼 | 晩 | ||
| 初日 | ◎新千歳空港⇒羽田空港◎ リムジンバス(出発前予約制)または各自負担にて、ホテルまたは東京ディズニーリゾート®へ 到着後、フリータイム ★東京ディズニーリゾート®にてお楽しみください。 <ホテル 泊> |
|||
| 最終日 | 出発までフリー ★東京ディズニーリゾート®にてお楽しみください。 東京ディズニーリゾート®または各ホテルから ANAバス(出発前予約制)・リムジンバス(出発前申込制)または各自負担にて空港へ ◎羽田空港⇒新千歳空港◎ |
● | ||

| 発着地域 | 北海道エリア | 最少催行人数 | 2人 | 添乗員 | なし |
| 交通機関 | 飛行機/全日空 | 食事 | 朝食付 | ||
| 旅行企画・実施 | ANAセールス株式会社 | 販売企業 | ANAセールス株式会社 | ||
| 宿泊ホテル |
|
||||
| 注意事項 | 【フライトについて】 ※掲載の発着時刻は2011年10月1日現在のもので、2012年1月以降の予定時刻表となります。 航空ダイヤは予定のため発着時刻、運航会社が変更となる場合がございます。 増便の取扱など予約時に再度ご確認下さい。 ※当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた便の便名および時刻の変更などがあった場合でも差額の払い戻しはございませんので、あらかじめご了承下さい。 ※乗り遅れによる代替交通費用は、お客様ご負担となり、航空券の払い戻しはできませんのでご注意ください。 また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめめご了承ください。 ※ANAまたはAIR DOまたはANA/AIR DOコードシェア便となります。 ※コードシェア便またはAIR DO便の場合、AIR DO機材および乗務員にて運行いたします。 機内サービスはAIR DOの基準により行います。 ※AIR DO便ご利用の場合、パソコン、携帯電話からチェックインを行うサービスはできません。 ※事前座席指定およびSKIPサービスはご利用いただけません。 ※フライトマイル、プレミアムポイントは貯まりません。 ※AMCダイヤモンド・プラチナ・SFCの各会員の方も、空港ラウンジをご利用いただくことができません。 【復路便延長について】 ※復路便はご出発日から起算して最大7日間まで延長可能です。ただし、初日から連続した宿泊が必要です。また、発券後の変更はできません。 【リムジンバス/ANAバスについて】 ※リムジンバスとANAバスは事前予約制となります。 ※リムジンバスは往路または復路の片道のみのご利用となります。リムジンバスの往路運行ルートは、お問い合わせ下さい。 【パスポートについて】 ※パーク窓口での購入・変更等はできません。 【ディズニーリゾートライン(フリーきっぷ)について】 ※ご希望の場合は、「東京ディズニーリゾート・ウェルカムセンター」2階ホテルサービスカウンターまたはホテルのキャストへお申し付けください。但し、「東京ディズニーリゾート・ウェルカムセンター」2階ホテルサービスカウンターの営業時間終了後はホテルにてお渡しいたします。それまでにご乗車いただいた分の運賃はお客様ご負担となります。詳しくはお問い合わせ下さい。内容は変更となる場合がございます。 【旅行代金に含まれるもの】 個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃、国内線旅客施設使用料、規定の宿泊費、ホテルからのおもてなし代、満足ポイント※対象施設・対象者・対象ポイントのみ、規定の東京ディズニーリゾート®・パークチケット代金 |
||||

| 2日間 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 4名1室 | 43,500 | 44,000 | 45,000 | 46,500 | 48,500 | 50,500 | 53,000 | 56,000 | 56,500 |
| 3名1室 | 45,500 | 46,500 | 47,500 | 48,500 | 50,000 | 52,500 | 55,000 | 56,500 | 57,000 |
| 2名1室 | 47,500 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,500 | 56,500 | 57,500 | 59,500 | 61,000 |
| こども(4名1室) | 39,400 | 39,900 | 40,900 | 42,400 | 44,400 | 46,400 | 48,900 | 51,900 | 52,400 |
| こども(3名1室) | 41,400 | 42,400 | 43,400 | 44,400 | 45,900 | 48,400 | 50,900 | 52,400 | 52,900 |
| こども(2名1室) | 43,400 | 44,900 | 45,900 | 46,900 | 48,400 | 52,400 | 53,400 | 55,400 | 56,900 |











